Mājas projekts Ervīns
Vispārēja informācija
| Kopēja platība | 232,09 m2 |
|---|---|
| Dzīvojamās telpas | 109,81 m2 |
| Apbūvēta teritorija | 410 m2 |
| Garums | 22,85 m |
| Platums | 25,20 m |
| Augstums | 4,80 m |
| Jumta slīpums | 24° |
| Cena ar atlaidi | € 1.674,00 |
| Projekta izmaksas | € 1.860,00 |
| 1. Lobby | 4,13 m2 |
|---|---|
| 2. Koridors - halle | 24,92 m2 |
| 3. Pantons | 4,27 m2 |
| 4. Virtuve - ēdamistaba | 38,03 m2 |
| 5. Ziemas dārzs | 6,35 m2 |
| 6. Dzīvojamā istaba | 33,53 m2 |
| 7. Vannas istaba | 16,69 m2 |
| 8. Skapis | 3,55 m2 |
| 9. Vannas istaba | 8,86 m2 |
| 10. Istaba | 10,78 m2 |
| 11. Istaba | 10,78 m2 |
| 12. Pantons | 15,11 m2 |
| 13. Katlu telpa | 5,50 m2 |
| 14. Pantons | 5,27 m2 |
| 15. Veļas mazgātava | 6,16 m2 |
| 16. WC | 3,36 m2 |
| 17. Garāža | 34,80 m2 |
| Kopēja platība: | 232,09 m2 |
Video
Citi parametri
| Stāvu skaits | 1 |
|---|---|
| Istabu skaits | 3 |
| Vannasiastaba no. | 2 |
| Garāžu skaits | 2 |
| Izmantojamā platība | 232,09 m2 |
| Terase | 95,50 m2 |
| Min. sklypo plotas | 1000 m2 |
| Energoefektivitātes novērtējums | 250 € |
| B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
| Mājas projekts 3D modelis | 1750 € |

Projektēšanas process
Pievienot grozam





