Mājas projekts Andis
Vispārēja informācija
| Kopēja platība | 178.70 m2 |
|---|---|
| Dzīvojamās telpas | 99.82 m2 |
| Apbūvēta teritorija | 202.36 m2 |
| Garums | 13,04 m |
| Platums | 15,70 m |
| Augstums | 8.15 m |
| Jumta slīpums | 8 ° |
| Projekta izmaksas | € 1850.00 |
Basement plan
Vispārēja informācija
| Stāvu skaits | 2 |
|---|---|
| Istabu skaits | 3 |
| Vannasiastaba no. | 2 |
| Garāžu skaits | 2 |
| Izmantojamā platība | 143.90 m2 |
| Terase | 16.00 |
| Yra garažas | Taip |
| Min. sklypo plotas | 600 m2 |
| Energoefektivitātes novērtējums | 250 € |
| B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM |
| Mājas projekts 3D modelis | 1750 € |
"Andis" ir mājas projekts ar nelielu kopējo platību - 178,70 m2 - ar garāžu diviem spēkratiem un dzīvojamo māju ar trim istabām, kas paredzēta ģimenei ar 3-4 cilvēkiem. Dzīvojamā platība ir 99,82 m2. Jumta, sienu un apdares materiālu izvēle ir pielāgota katram klientam atsevišķi. Apsildāmā mājas platība bez garāžas ir tikai 143,90 m2. Būvniecībā izmantoti standarta būvniecības kokmateriāli.