Mājas projekts Santa
Vispārēja informācija
| Kopēja platība | 214,97 m2 | 
|---|---|
| Dzīvojamās telpas | 102,29 m2 | 
| Apbūvēta teritorija | 220,57 m2 | 
| Garums | 17,25 m | 
| Platums | 21,08 m | 
| Augstums | 7,57 m | 
| Jumta slīpums | 15° | 
| Cena ar atlaidi | € 1.674,00 | 
| Projekta izmaksas | € 1.860,00 | 
| 101. Lobby | 3,90 m2 | 
|---|---|
| 102. Katlu telpa | 6,32 m2 | 
| 103. Garāža | 28,80 m2 | 
| 104. Pantons | 5,88 m2 | 
| 105. Veļas mazgātava | 5,12 m2 | 
| 106. Vannas istaba | 7,22 m2 | 
| 107. Kabinets | 16,24 m2 | 
| 108. Vannas istaba | 1,49 m2 | 
| 109. Duša | 4,78 m2 | 
| 110. Sauna | 4,89 m2 | 
| 111. Zāle pirts | 11,88 m2 | 
| 112. Dzīvojamā istaba, ēdamistaba | 36,15 m2 | 
| 113. Virtuve | 14,36 m2 | 
| 114. Pantons | 2,06 m2 | 
| 115. Skapis | 2,06 m2 | 
| 116. Halle | 7,17 m2 | 
| Kopēja platība: | 158,32 m2 | 
Video
Citi parametri
| Stāvu skaits | 2 | 
|---|---|
| Istabu skaits | 3 | 
| Vannasiastaba no. | 2 | 
| Garāžu skaits | 1 | 
| Izmantojamā platība | 183,13 m2 | 
| Terase | 35,00 | 
| Min. sklypo plotas | 1000 m2 | 
| Energoefektivitātes novērtējums | 250 € | 
| B. Kaina su statybos leidimu | 1500 € + PVM | 
| Mājas projekts 3D modelis | 1750 € | 
"Santa" ir vienstāvīgas mājas projekts ar mansardu, garāžu un novietni diviem spēkratiem. Dzīvojamā māja ar trim istabām un saunu (ir iespēja saunu pārvērst ceturtajā istabā) piemērota ģimenei ar 4-5 cilvēkiem. Kopējā mājas platība ir 214,97 m2. Jumta, sienu un apdares materiālu izvēle ir pielāgota katram klientam atsevišķi. Kopējā mājas apdzīvojamo un apsildāmo telpu platība bez garāžas ir 183,13 m2.

 
                     
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 Projektēšanas process
 Projektēšanas process                     Pievienot grozam
Pievienot grozam 
             
         
             
         
             
         
             
        





 
        